2018年政府新增债券存续期信息公开 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
债券使用单位 | 债券类型 | 债券金额 | 利率 | 期限 | 对应项目名称 | 项目建设进度 | 已取得项目收益 | 对应形成资产 | 截至2018年末已支出金额 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 3,000.00 | 3.85% | 5年 | 305省道阜南长安至曹集段改建工程 | 已开工 | 无 | 23163.45 | 2795.43 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 738.00 | 3.85% | 5年 | G345阜临路等四条道路防眩板项目 | 已开工 | 无 | 923.92 | 738 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 4,751.00 | 3.85% | 5年 | S102省道颍东插花至颍泉周棚(颍泉王小庄至周棚)段改建工程 | 未开工 | 无 | 否 | 0 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 8,465.00 | 3.85% | 5年 | S425(原423)省道颍东枣庄至口孜(宁庄)段 | 未开工 | 无 | 否 | 0 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 11,454.00 | 3.85% | 5年 | S320沿淮通道临泉宋集至颍上南照沿淮公路(阜南段) | 已开工 | 无 | 13339 | 5973.5 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 6,280.00 | 3.85% | 5年 | 102省道颍东枣庄至插花(杜老庄)段 | 未开工 | 无 | 否 | 0 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 6,328.00 | 3.85% | 5年 | 102省道颍东插花至颍泉周棚段(插花杜老庄至王小庄) | 未开工 | 无 | 否 | 0 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 12,611.00 | 3.85% | 5年 | S238阜南许堂至王家坝(许堂至王化段)改建工程 | 未开工 | 无 | 否 | 543.31 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 10,080.00 | 3.85% | 5年 | S102颍泉周棚至李长营段改建工程 | 未开工 | 无 | 否 | 0 |
阜阳交通能源投资有限公司 | 新增专项债券 | 200.00 | 3.85% | 5年 | G105太和桑营至三角元段改建工程 | 未开工 | 无 | 否 | 200 |
注:项目建设进度包括:已竣工决算、已完工、已开工、未开工; | |||||||||
专项债券使用单位需填写“已取得项目收益”、“对应形成资产”; | |||||||||
债券类型分为新增一般债券、新增专项债券。 |
扫一扫在手机打开当前页