招标人 | 阜阳市盛鑫房地产开发有限责任公司 | |
项目名称 | 阜阳市盛鑫房地产开发有限责任公司食堂供应商库项目 | |
招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2020-8-21 | |
评标结果 | 一标段(食材供应商) | 二标段(粮油供应商) |
第一中标候选人:安徽黄沟湾生态农业科技有限公司 中标费率(折扣率):92% | 第一中标候选人:安徽黄沟湾生态农业科技有限公司 中标费率(折扣率):92% | |
第二中标候选人:阜阳市安农生鲜配送有限公司 中标费率(折扣率):90% | 第二中标候选人:阜阳市安农生鲜配送有限公司 中标费率(折扣率):93% | |
第三中标候选人:阜阳市采青商贸有限公司 中标费率(折扣率):92% | 第三中标候选人:阜阳谷河商贸有限公司 中标费率(折扣率):90% | |
第四中标候选人:阜阳谷河商贸有限公司 中标费率(折扣率):90% | 第四中标候选人:阜阳市采青商贸有限公司 中标费率(折扣率):92% | |
第五中标候选人:阜阳万兴达农业科技有限公司 中标费率(折扣率):92% | 第五中标候选人:阜阳万兴达农业科技有限公司 中标费率(折扣率):94% | |
第六中标候选人:阜阳市惠乐丰生活超市有限公司 中标费率(折扣率):93% | 第六中标候选人:阜阳市惠乐丰生活超市有限公司 中标费率(折扣率):95% | |
其他 | ||
公示日期 | 2020年8月21日-2020年8月24日 |
若投标人对上述结果有质疑,请在公示期内,以书面形式向本项目招标人提出质疑,联系电话:18905589281
2020年8月21日
扫一扫在手机打开当前页